
Rochejean

686 habitants
24,0 km² de superficie
maire Éric
Penzesmairie 18, rue St jean
25370 Rochejean
Horaires : Lundi de 10h à 16h - Mercredi de 10h à 16h - Vendredi de 10h à 18h
Entreprises et commerces
Commerces – Restauration – Hébergement
Boulangerie | Le Fournil du Mont d’Or | 29 rue Saint-Jean | 03 81 49 90 24 |
Hôtel – Restaurant | Les Gentianes | 12 rue Saint-Jean | 03 81 49 91 84 |
Chalet restaurant | La Boissaude | 03 81 49 90 72 | |
Chalet d’alpage | La Petite Echelle | 03 81 49 93 40 | |
L’Alpage des Granges Raguin |
Activités – Loisirs
Ferme pédagogique de la Batailleuse (CLAJ) | Route de la Batailleuse | 03 81 49 91 15 |
Les P’tits Brigands | Péri-scolaire et activités de vacances 16 rue de Saint-Jean | 03 81 89 85 59 |
Cours de gym et de danse | Karine Faivre Auto entrepreneur Le clos Colin | 03 81 49 91 29 |
Médecine traditionnelle Chinoise – Massages – Chi Kong | Catherine Avisseau Infirmière 18 rue des Forges | 06 75 48 00 45 |
Entreprise dans le batiment
Entretien de voirie | SN SAULNIER Les Fuves | 03 81 49 51 87 |
Menuiserie | PASSARD Fils 5 rue de l’Ermite | 03 81 49 90 42 |
Peinture et revêtement | REFFET Olivier 12 rue des Chazeaux | 03 81 89 86 62 |
Travaux Forestiers | THOMET Patrick 21 rue de la Fontaine | 03 81 49 92 51 |
Travaux Forestiers | CHEVASSU Lionel 16 rue du Château | 03 81 49 90 50 |
Services
Esthéticienne | SENSORI’ELLE 2 rue des Forges | 06 76 99 85 13 |
Prothésistes Ongulaires | BELLA MANO La côte des Jardins | 06 47 75 70 73 |
DU BOUT DES DOIGTS Le champ Rond | 06 18 51 11 22 | |
Coiffure à domicile | Coiffure MARYLIN Rue de la Fontaine | 06 76 23 01 90 |
Architecte | SAILLARD Joël 9 rue la vie neuve | 03 81 49 91 36 |
Aménagement paysager | MONT D’OR PAYSAGE 3 rue des Frênes | 03 81 39 14 84 |
Artisanat | Fabrication d’objets et d’accessoires en tissu MESNIER Marie 11 la côte des Jardins | 03 81 49 99 07 |
Artisanat | Poterie JACQUIN Mireille – Les Meix | |
Artisanat | Cuir Création WATTRE Etienne | 06 79 25 85 85 |
SPA | Maison Scandinave 15 Champ de la Dame | 06 33 63 19 52 / 06 74 94 26 59 |
Le monde agricole est représenté par deux fermes au village et quatre fermes d’alpages louées pour l’estive.